

簡要描述:北京在線熒光法溶氧儀 PM8202O數(shù)字化傳感器,即插即用,自動(dòng)校準(zhǔn),無遺漏,無漂移,不耗氧
產(chǎn)品型號(hào):PM8202O
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-12-27
訪 問 量:1739
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
北京在線熒光法溶氧儀
北京在線熒光法溶氧儀技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | |
| 型號(hào) | PM8202O |
| 測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.01ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語言 | 中/英文 |
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 |
| 電極(傳感器) | |
| 型號(hào) | Bsens410 |
| 測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.1ppm/±1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
| 溫度補(bǔ)償 | NTC |
| 維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
| Z大壓力 | 5bar |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃